| | | |
bt365手机官方网站政府网站工作年度报表 |
(2017年度) |
| | | |
填报单位:bt365手机官方网站 | | |
网站名称 | bt365手机官方网站 |
首页网址 | http://www.ahxc-l-tax.gov.cn/ |
主办单位 | bt365手机官方网站 |
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 3418000053 |
ICP备案号 | 皖ICP备10017677号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34180002000278 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 10494 |
网站总访问量 (单位:次) | 908874 |
|
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7941 |
概况类信息更新量 | 90 |
政务动态信息更新量 | 2921 |
信息公开目录信息更新量 | 4930 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 |
|
解读材料数量 (单位:条) | 14 |
|
解读产品数量 (单位:个) | 11 |
|
媒体评论文章数量(单位:篇) | 1 |
|
回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 2 |
|
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 992 |
|
政务服务事项数量 (单位:项) | 88 |
|
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 37 |
办件量(单位:件) | 总数 | 1243 |
自然人办件量 | 908 |
法人办件量 | 335 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 43 |
|
办结留言数量 (单位:条) | 43 |
|
平均办理时间 (单位:天) | 3 |
|
公开答复数量 (单位:条) | 43 |
|
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 |
|
收到意见数量 (单位:条) | 5 |
|
公布调查结果期数(单位:期) | 1 |
|
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 5 |
|
网民留言数量 (单位:条) | 34 |
|
答复网民提问数量(单位:条) | 34 |
|
是否提供智能问答 | □是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 |
|
发现问题数量 (单位:个) | 4 |
|
问题整改数量 (单位:个) | 4 |
|
是否建立安全监测预警机制 | □是 □否 |
是否开展应急演练 | □是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | □是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 |
微博 | 名称 | 宣城地税 |
信息发布量 (单位:条) | 731 |
|
关注量 (单位:个) | 256 |
|
微信 | 名称 | 宣城地税 |
信息发布量 (单位:条) | 101 |
|
订阅数 (单位:个) | 514 |
|
其他 | 安徽地税移动办税APP |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
|
单位负责人:陈俊 审核人:饶卫国 填 报 人: 叶锋 | | | |
联系电话: 3033722 填报日期:2018年1月29日 | | | |
bt365手机官方网站政府网站2017年工作报表.pdf